유나인체인지 2025 재정보고
유나인체인지는 외교부에 등록된 비영리법인으로, 지정기부금 단체입니다. 국내외 필요한 지역에서 의료, 교육, 지역개발 등 지원사업을 진행하고 있습니다.
2025년 유나인체인지의 재정운영을 사업별로 보고 드립니다.
한해 동안 따뜻한 마음으로 함께해 주심에 감사드립니다.

| ■ 수입 (단위: 원) | ||
| 구분 | 2025년 결산 | 세부내용 |
|---|---|---|
| 회비 | 3,529,799 | 유나인체인지 사업을 후원하는 회원들이 납부하는 회비(정기 및 일시 후원) |
| 지정기부금 | 68,370,199 | 기업 및 단체 또는 개인을 통한 사업 지정 기부금 |
| 행정기부금 | 13,987,412 | 유나인체인지 행정 관리비 지정기부금 |
| 보조금 | 43,000,000 | 국가, 지방자치단체나 타 공익법인으로부터 받은 보조금 |
| 기부금/기부물품액 | 10,526,000 | 민간단체 기금사업 및 기업, 학교 참여 사업을 위한 기부금 및 기부물품액 |
| 전년도 이월사업비 | 12,136,934 | |
| 총계 | 151,550,344 | * 기부물품금액: 10,526,000원 (주)대웅제약, (주)더미스 |
| ■ 지출 (단위: 원) | |||||
| 구분 | 2025년 결산 | 세부내용 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업비 | 국내 사업 |
ESG 프로젝트 | 전남 캠핑 박람회 칸투칸 프로젝트 홍보 |
1,063,611 | |
| 사회복지 지원사업 | 해양 정화 활동 | 12,995,000 | - 국내 기업 임직원 150명과 국내 해양정화 봉사활동 전개(경기 화성시 서신면 제부리) | ||
| 홍보사업 | 홍보사업 지원 | 5,000,000 | - 유튜브 영상 촬영 | ||
| 국내 기부 | 기부물품 사용액 | 10,526,000 | |||
| 소계 | 29,584,611 | ||||
| 해외 사업 |
의료서비스 개선지원사업 | 보건의료 | 49,307,686 | - 'i-Care 의료지원: 분기별 또는 상〮하반기로 나누어 송금 진행, 필리핀, 케냐, 동티모르지역 무료치료 및 의약품 지원 - 의약품 및 영양제 지원: 아동 멀티 비타민, 구충제, 마스크, 의약품세트(상처연고, 밴드, 감기약 등) 지원 [몽골, 우간다, 필리핀 외] - 화상아동 치료지원 : 큰 화상으로 수술이 시급한 국외 저소득 아동 대상으로 수술 및 치료지원 - 해외 의료봉사 프로그램 : 한강수병원 협조 아동 화상환자 발생 비율이 높은 몽골로 의료봉사활동 전개, 화상 아동 무료진료 봉사 진행 - 몽골 'Face 820' 나눔 페스티벌 개최 : 몽골 울란바토르 바양줄흐구 주커브 광장에서 몽골 화상아동 지원을 위한 나눔 페스티벌을 개최하여 한국-몽골 간 문화 교류의 장이자 행사 전체 수익금을 몽골 화상아동 흉터 회복 지원을 위한 기부금으로 전달 |
|
| 기부물품 사용액 | 해외 기부 | 19,723,074 | - 해외 취약계층 의약품 및 영양제 전달 ( 몽골, 우간다, 필리핀 외 ) |
||
| 소계 | 69,030,760 | ||||
| 홍보사업 | 0 | 지속적인 SNS 활용으로 법인 인지도 및 신뢰성 상승을 위한 홍보기획 및 사업지원 | |||
| 소계 | 98,615,371 | ||||
| 일반관리비 | 23,609,840 | 법인 행정 운영을 위한 인건비 및 사무비, 우편 및 배송비 등 | |||
| 기타사업 | 13,739,625 | DIY상품 판매를 위한 샘플 제작 등 | |||
| 차년도 이월사업비 | 15,585,508 | 차년도 사업수행을 위한 예비비 | |||
| 총계 | 151,550,344 | ||||
